Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 6 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 34) (50 - 57 - 62) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 105 - 116 - 884 |

Chào mừng bạn đến với Soi Cầu 247 Vip – kênh soi cầu lô đề uy tín hàng đầu, nơi hội tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm và phương pháp phân tích khoa học. Chúng tôi tự hào mang đến cho cộng đồng những thông tin dự đoán xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam chính xác, được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến.
Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 6 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 34) (50 - 57 - 62) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 105 - 116 - 884 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 41 - 90 |
Loto Xiên: | (23 - 25) (28 - 39) (63 - 79) (86 - 95) |
Loto về nhiều: | 76 - 56 - 17 - 13 |
Loto lâu không về: | 58 - 81 - 78 - 83 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 01 - 57 |
Loto Xiên: | (00 - 02) (15 - 44) (52 - 53) (59 - 93) |
Loto về nhiều: | 39 - 15 - 24 - 99 |
Loto lâu không về: | 53 - 97 - 98 - 13 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 53 - 66 |
Loto Xiên: | (32 - 33) (51 - 59) (63 - 69) (93 - 94) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 26 |
Loto lâu không về: | 94 - 76 - 11 - 72 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 32 - 94 |
Loto Xiên: | (41 - 44) (56 - 70) (72 - 81) (84 - 88) |
Loto về nhiều: | 30 - 13 - 23 - 15 |
Loto lâu không về: | 74 - 89 - 54 - 63 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 30 - 66 |
Loto Xiên: | (09 - 38) (56 - 70) (78 - 85) (93 - 98) |
Loto về nhiều: | 88 - 71 - 80 - 73 |
Loto lâu không về: | 52 - 49 - 26 - 92 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 77 - 96 |
Loto Xiên: | (39 - 42) (47 - 60) (64 - 66) (74 - 82) |
Loto về nhiều: | 71 - 58 - 75 - 85 |
Loto lâu không về: | 82 - 35 - 92 - 73 |
(*) “Soi Cầu 247 Vip đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
5-10-2025 | 09 - 13 - 57 - 61 - 65 - 99 | Chờ kết quả... |
4-10-2025 | 25 - 28 - 35 - 36 - 41 - 95 | Trượt |
3-10-2025 | 29 - 34 - 49 - 82 - 84 - 89 | Trượt |
2-10-2025 | 00 - 01 - 37 - 68 - 86 - 91 | Trượt |
1-10-2025 | 37 - 61 - 70 - 79 - 86 - 90 | Ăn 37 1 nháy, 79 1 nháy |
30-9-2025 | 13 - 28 - 38 - 53 - 81 - 83 | Ăn 28 1 nháy, 38 2 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
69: 20 lần | 23: 19 lần | 34: 18 lần | 45: 18 lần | 62: 18 lần |
68: 18 lần | 09: 17 lần | 87: 16 lần | 75: 15 lần | 82: 15 lần |
85: 6 lần | 15: 5 lần | 21: 5 lần | 64: 5 lần | 41: 3 lần |
35: 6 lần | 47: 6 lần | 72: 6 lần | 73: 6 lần | 78: 6 lần |
87: 3 lần | 39: 2 lần | 45: 2 lần | 65: 2 lần | 68: 2 lần |
77: 2 lần | 04: 2 lần |
46: 16 lần | 61: 13 lần | 73: 12 lần | 97: 10 lần |
0: 118 lần | 1: 97 lần | 2: 116 lần | 3: 111 lần | 4: 98 lần |
5: 102 lần | 6: 128 lần | 7: 95 lần | 8: 118 lần | 9: 97 lần |
0: 101 lần | 1: 90 lần | 2: 118 lần | 3: 116 lần | 4: 119 lần |
5: 110 lần | 6: 101 lần | 7: 104 lần | 8: 105 lần | 9: 116 lần |
10 | 544 ngày |
41 | 347 ngày |
26 | 334 ngày |
67 | 329 ngày |
20 | 316 ngày |
74 | 302 ngày |
51 | 273 ngày |
95 | 267 ngày |
98 | 230 ngày |
48 | 227 ngày |
28 | 220 ngày |
53 | 215 ngày |
72 | 212 ngày |
89 | 211 ngày |
38 | 207 ngày |
04 | 204 ngày |
96 | 185 ngày |
65 | 181 ngày |
84 | 180 ngày |
08 | 169 ngày |
29 | 165 ngày |
14 | 164 ngày |
66 | 154 ngày |
13 | 153 ngày |
87 | 142 ngày |
32 | 139 ngày |
58 | 135 ngày |
64 | 134 ngày |
42 | 120 ngày |
99 | 112 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
74(5 lần); 88(5 lần); 97(4 lần); 09(4 lần); 25(3 lần); 27(3 lần); 69(3 lần); 82(3 lần); 94(3 lần); 16(2 lần); 19(2 lần); 24(2 lần); 28(2 lần); 33(2 lần); 39(2 lần); 53(2 lần); 56(2 lần); 57(2 lần); 68(2 lần); 83(2 lần); 89(2 lần); 90(2 lần); 00(2 lần); 03(2 lần); 10(1 lần); 12(1 lần); 13(1 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
78(0 lần); 80(0 lần); 81(0 lần); 84(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 95(0 lần); 99(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |